Комплектация стандартных модулей DORS серии IDC Basic индивидуальными сейфами
Комплектация стандартных модулей DORS серии IDC Basic индивидуальными сейфами | |||||||||||||
Тип модуля | Габариты модуля (ВхШхГ), мм | Вес модуля | Всего инд. сейфов шт. | Высота индивидуального сейфа, мм/ Количество индивидуальных сейфов в модуле, шт. | |||||||||
50 | 90 | 110 | 150 | 170 | 200 | 300 | 450 | 560 | |||||
DORS IDC 4x01 | 1948x314x460 | 129 кг | 33 | 33 | |||||||||
DORS IDC 4x02 | 1948x314x460 | 89 кг | 10 | 1 | 9 | ||||||||
DORS IDC 4x03 | 1948x314x460 | 110 кг | 22 | 22 | |||||||||
DORS IDC 4x04 | 1948x314x460 | 121 кг | 28 | 18 | 10 | ||||||||
DORS IDC 4x05 | 1948x314x460 | 90 кг | 11 | 11 | |||||||||
DORS IDC 4x06 | 1948x314x460 | 83 кг | 7 | 1 | 6 | ||||||||
DORS IDC 4x07 | 1948x314x460 | 83 кг | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||
DORS IDC 4x08 | 1948x314x460 | 83 кг | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||
DORS IDC 4x09 | 1948x314x460 | 83 кг | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||
DORS IDC 4x10 | 1948x314x460 | 101 кг | 17 | 1 | 16 | 2 | |||||||
DORS IDC 4x11 | 1948x314x460 | 83 кг | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||
DORS IDC 4x12 | 1948x314x460 | 94 кг | 13 | 12 | 1 | 1 |
Примечание: При использовании элементов крепления к стене высота модуля – 2052 мм. Вес модулей указан с учетом веса пластиковых кейсов без учета упаковки с точностью ± 2 кг.
Исполнения стандартных модулей DORS IDC Basic:
Декоративная отделка
Вариант 1 Лицевые панели дверей индивидуальных сейфов и декоративные элементы модулей выполняются из матовой шлифованной нержавеющей стали. Благодаря высокой стойкости к механическим воздействиям данное покрытие обеспечивает респектабельность внешнего вида в течение многих лет эксплуатации.
Вариант 2 На лицевые панели дверей индивидуальных сейфов и декоративные элементы модулей наносится износостойкое порошково-полимерное лакокрасочное покрытие. Стандартный цвет окраски — серый металлик RAL 9007.
Тип индивидуального сейфа | Внутренние размеры индивидуального сейфа (ВхШхГ), мм | Внутренние размеры пластикового сейфа (ВхШхГ), мм |
50 мм высотой | 53х285х410 | 30х235х335 |
90 мм высотой | 81х285х410 | 55х235х335 |
110 мм высотой | 109х285х410 | 80х235х335 |
150 мм высотой | 137х285х410 | 105х235х335 |
170 мм высотой | 165х285х410 | 130х235х335 |
200 мм высотой | 193х285х410 | 155х235х335 |
300 мм высотой | 277х285х410 | 255х235х335 |
450 мм высотой | 445х285х410 | 405х235х335 |
560 мм высотой | 557х285х410 | 530х235х335 |
Механическая двуключевая система доступа
Построение схемы хранилища ценностей